Galvanisert karbonstål DIN764 medium sveiset lenkekjede
-Materiale: Karbonstål
-Andre tilgjengelige materialer: Rustfritt stål, legeringsstål, plast, selvfarget etc.
-Overflatebehandling: Primærfarge, elektrisk galvanisering, varmgalvanisering, sverting, plastsprøyting, dyppemaling, etc.
-Diameter: 4 mm til 33 mm
-Standard: DIN764
-Andre tilgjengelige standarder: ISO, EN, BS, JIS, ASTM
-Produktmerking: Kreves av kunder
Detaljinformasjon

| DIAMETER | INNVENDIG LENGDE | INNVENDIG BREDDE | UTVENDIG BREDDE | LENGDE PER11 LENKER | PRØVELASTING | BRUDDLAST | ENHETSVEKT | |||
| MM | TOLERANSE | MM | + /-MM | MM | MM | MM | + /-MM | KG | N | KG/100M |
| 4 | ± 0.2 | 16 | 0.30 | 5 | 14 | 176 | 1.6/0.9 | 400 | 7000 | 31.3 |
| 0.20 | ||||||||||
| 5 | ± 0.2 | 18 | 0.40 | 7 | 18.2 | 198 | 1.8/1.0 | 680 | 11800 | 51.4 |
| 0.20 | ||||||||||
| 6 | ± 0.2 | 21 | 0.50 | 8 | 21.5 | 231 | 2.0/1.1 | 850 | 16500 | 74 |
| 0.20 | ||||||||||
| 8 | ± 0.2 | 28 | 0.50 | 11 | 29 | 308 | 2.2/1.2 | 1680 | 32000 | 131.5 |
| 0.30 | ||||||||||
| 10 | ± 0.3 | 35 | 0.60 | 14 | 36 | 385 | 2.7/1.5 | 2630 | 50000 | 200 |
| 0.30 | ||||||||||
| 12 | ± 0.3 | 42 | 0.60 | 16 | 41 | 462 | 3.2/1.8 | 3680 | 70000 | 298 |
| 0.30 | ||||||||||
| 13 | ± 0.4 | 45 | 0.70 | 18 | 47 | 495 | 3.5/2.0 | 4200 | 80000 | 350 |
| 0.40 | ||||||||||
| 14 | ± 0.45 | 49 | 0.75 | 20 | 48 | 539 | 3.8/2.0 | 4830 | 92000 | 406 |
| 0.45 | ||||||||||
| 16 | ± 0.5 | 56 | 0.90 | 22 | 58 | 616 | 4.3/2.5 | 6700 | 125000 | 520 |
| 0.50 | ||||||||||
| 18 | ± 0.8 | 63 | 1.00 | 24 | 65 | 693 | 4.7/2.8 | 8400 | 160000 | 650 |
| 0.50 | ||||||||||
| 20 | ± 1.0 | 70 | 1.10 | 27 | 72 | 770 | 5.4/3.2 | 10000 | 200000 | 820 |
| 0.60 | ||||||||||
| 23 | ± 1.2 | 80 | 1.30 | 31 | 83 | 880 | 6.2/3.5 | 13000 | 250000 | 1100 |
| 0.70 | ||||||||||
| 26 | ± 1.3 | 91 | 1.50 | 35 | 94 | 1001 | 7.0/4.0 | 16000 | 320000 | 1400 |
| 0.80 | ||||||||||
| 28 | ± 1.4 | 98 | 1.60 | 36 | 101 | 1078 | 8.0/4.5 | 18000 | 360000 | 1650 |
| 0.90 | ||||||||||
| 30 | ± 1.5 | 105 | 1.70 | 39 | 108 | 1155 | 8.5/4.7 | 20250 | 390000 | 1900 |
| 0.90 | ||||||||||
| 33 | ± 1.7 | 115 | 1.90 | 43 | 119 | 1265 | 9.5/5.0 | 25000 | 425000 | 2250 |
| 1.00 | ||||||||||
-Materiale: Karbonstål
-Andre tilgjengelige materialer: Rustfritt stål, legeringsstål, plast, selvfarget etc.
-Overflatebehandling: Primærfarge, elektrisk galvanisering, varmgalvanisering, sverting, plastsprøyting, dyppemaling, etc.
-Diameter: 4 mm til 33 mm
-Standard: DIN764
-Andre tilgjengelige standarder: ISO, EN, BS, JIS, ASTM
-Produktmerking: Kreves av kunder
Hovedproduktene er:
-Vanlige stållenkekjeder
-Vanlige sveisekjeder og avsveisekjeder
-Karakter: G30/G43/G70
Standarder:
* Vanlig kjetting i mildt stål,
* ASTM80 standard lenkekjede,
* NACM90/M96/M2003/M2010 Standardlenkekjede,
* USA Standard kjetting med kroker,
* Australsk standardlenkekjede,
* DIN5685A/C KORT/LANG LENKEKE,
* Din763 langlenket kjetting,
* Din766 kortlenket kjetting,
* DIN764 lenkekjede,
* Norsk standard lenkekjede,
* Koreansk standard lenkekjede,
* USA standard dobbelløkkekjede,
* DIN5686 knutekjede.
* Høyfaste kjettinger
* Rustfrie kjeder 304, 304L, 316, 316L
* Knyttede kjeder og dyrekjeder
Kommersiell kjetting er vanligvis laget av lavkarbonstål eller rustfritt stål og produsert i henhold til ASTM- og ISO-standarder for dimensjonskonsistens og strekkfasthet. Den er designet for lette til middels krevende applikasjoner der høy presisjon eller sertifisert løfteytelse ikke er nødvendig. Overflatebehandlinger som sinkbelegg eller galvanisering gir korrosjonsbestandighet og forlenget levetid. Med moderat styrke og god fleksibilitet er kommersiell kjetting mye brukt i landbruk, maritim drift, gjerder og generelle bindings- eller sikringsoppgaver. Dens kostnadseffektivitet, holdbarhet og allsidighet gjør den egnet for både innendørs og utendørs miljøer.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NEI
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR









