Sinkbelagt sveiseløs lenkekjede med dobbel Jack
Materiale: Karbonstål, Rustfritt stål
Overflatebehandling: Sink, Polert
Enkelt jekkkjede: 18-6
Dobbel jekkkjede: 18-10
Standard: Enkel/Dobbel jekkkjede
Produktmerking: Kreves av kunder
Detaljinformasjon

| ENKELT JACKKJEDE | HANDELSSTØRRELSE | LEDNINGSDIAMETER | INNVENDIG LENGDE | ARBEIDSLAST | BRUDDLAST | VEKT PER 100 FOT (LB) | |||
| MM | INCH | MM | INCH | MM | KG | STÅL | MESSING | ||
| 18 | 1.2 | 0.047 | 9.9 | 0.39 | 5 | 20 | 1.75 | 1.9 | |
| 16 | 1.6 | 0.062 | 13.2 | 0.52 | 10 | 40 | 3.0 | 3.25 | |
| 14 | 2.0 | 0.08 | 16.0 | 0.63 | 16 | 65 | 5.0 | 5.4 | |
| 12 | 2.7 | 0.105 | 19.05 | 0.75 | 29 | 115 | 8.5 | 9.15 | |
| 10 | 3.4 | 0.135 | 24.1 | 0.95 | 43 | 170 | 14.7 | 15.8 | |
| 8 | 4.1 | 0.162 | 27.7 | 1.09 | 60 | 240 | 20.5 | 22.0 | |
| 6 | 4.9 | 0.192 | 31.0 | 1.22 | 88 | 350 | 28.5 | 30.7 | |

| DOBBELT JACK-KJEDE | HANDELSSTØRRELSE | MATERIALETSTØRRELSE | NORMAL INNVENDIG LENGDE | CA. VEKT PER 100 FT (30.5 M) | ARBEIDSLAST GRENSE | MINIMUM BRUTEKRAFT | |||||
| IN | MM | IN | MM | LBS | KG | LBS | KG | LBS | KN | ||
| 18 | 0.047 | 1.2 | 0.39 | 9.9 | 2.7 | 1 | 9 | 4 | 35 | 0.2 | |
| 12 | 0.105 | 2.7 | 0.8 | 20.3 | 15 | 7 | 50 | 23 | 200 | 0.9 | |
| 10 | 0.135 | 3.4 | 1.02 | 25.9 | 19 | 9 | 83 | 38 | 330 | 1.5 | |
Materiale: Karbonstål, Rustfritt stål
Overflatebehandling: Sink, Polert
Enkelt jekkkjede: 18-6
Dobbel jekkkjede: 18-10
Standard: Enkel/Dobbel jekkkjede
Produktmerking: Kreves av kunder
Knyttet kjede er vanligvis laget av lavkarbonstål, rustfritt stål eller messing, noe som gir god styrke og fleksibilitet. Kjeden har en unik knutedesign dannet gjennom presisjonsbøying og sveising, noe som forhindrer floker og forbedrer jevn drift. Den er produsert i henhold til standarder som DIN 5686 og ISO 1835, noe som sikrer jevn kvalitet og mekanisk ytelse. Knutekjeder er vanligvis sinkbelagte eller polerte for korrosjonsbestandighet. De er kjent for sin moderate strekkfasthet, rustbeskyttelse og dekorative utseende, og er mye brukt i belysningsarmaturer, dyrebånd og generelle husholdnings- eller industrielle applikasjoner.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NEI
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR










